चलो देखते है प्याज का भाव क्या है, और 1 किलो प्याज कितने रूपए का मिलता है. इस आर्टिकल में Pyaj Ka Bhav Today (Onion Mandi Rate Today) के बारे बताया गया है. अगर आप प्याज की ताजा कीमत से जुड़ी पूरी जानकारी देखना चाहते है तो इस पोस्ट को पूरा पढ़े क्योंकि यहाँ आपको प्याज से जुड़ी सारी जानकारी सरल भाषा में देने की कोशिश की है.
Contents
प्याज का भाव
भारत देश की सभी सब्जी मंडियों के प्याज भाव की जानकारी निचे टेबल में दी गई है. प्याज का रेट जनवरी से मई सबसे अधिक सस्ता होता है. जनवरी और फ़रवरी महीने में प्याज की खुदाई होती है. इसके बाद धीरे धीरे प्याज की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है.
देश की सब्जी मंडियां | भाव/क्विंटल |
---|---|
इंदौर मंडी प्याज का भाव | 800 से 950 रूपए |
आगरा मंडी प्याज का भाव | 870 से 1060 रूपए |
लखनऊ मंडी प्याज का भाव | 860 से 1040 रूपए |
कानपुर मंडी प्याज का भाव | 880 से 1070 रूपए |
फर्रुखाबाद मंडी प्याज का भाव | 870 से 1050 रूपए |
बरेली मंडी प्याज का भाव | 875 से 990 रूपए |
जयपुर मंडी प्याज का भाव | 900 से 1100 रूपए |
उज्जैन मंडी प्याज का भाव | 950 से 1080 रूपए |
नासिक मंडी प्याज का भाव | 900 से 950 रूपए |
आजादपुर मंडी प्याज का भाव | 700 से 1000 रूपए |
गंगानगर मंडी प्याज का भाव | 850 से 1150 रूपए |
सिरसा मंडी प्याज का भाव | 780 से 1000 रूपए |
बीकानेर मंडी प्याज का भाव | 890 से 1100 रूपए |
बेगूसराय मंडी प्याज का भाव | 860 से 1100 रूपए |
लुधियाना मंडी प्याज का भाव | 970 से 1130 रूपए |
पटना मंडी प्याज का भाव | 910 से 1020 रूपए |
फतेहाबाद मंडी प्याज का भाव | 790 से 1000 रूपए |
भादरा मंडी प्याज का भाव | 860 से 1030 रूपए |
हनुमानगढ़ मंडी प्याज का भाव | 840 से 1025 रूपए |
इलाहाबाद प्याज मंडी का भाव | 900 से 1000 रूपए |
जनरल नॉलेज प्रश्न उत्तर:-
-
यूपी में प्याज का भाव क्या है?
उत्तर प्रदेश में प्याज का भाव 800 से 1100 रूपए प्रति कुंतल है.
-
राजस्थान में प्याज का दाम कितना है?
Rajasthan में प्याज के दाम 900 से 1150 रूपए प्रति 1 क्विंटल है.
-
हरियाणा में प्याज का रेट क्या है?
Haryana में प्याज का रेट 800 से 1050 रूपए प्रति एक कुंतल है.
इन्हें भी पढ़े:-