अगर आपको Kolkata FF Live Result देखना है तो यहाँ आपको कोलकाता फटाफट का ऑनलाइन रिजल्ट लाइव देखने के लिए मिल जायेगा और इसके अलावा कोलकाता फटाफट से जुड़ी कुछ अन्य ख़बर के बारे में भी पूरी डिटेल में जानकारी दी जा रही है.
Kolkata FF Live Result
Kolkata FF Fatafat का लेटेस्ट रिजल्ट निचे दी गई टेबल में दर्शाया गया है. यहाँ आप कोलकाता फटाफट के लाइव रिजल्ट देख सकते है. इस चार्ट में दिखाया गया रिजल्ट आज का लेटेस्ट रिकॉर्ड है. यहाँ पर पुराने Kolkata Fatafat Result की जानकारी भी देख सकते है.
Official Site Live Result Check | www.kolkataff.com |
Kolkata Fatafat Chart | Click Here |
Kolkata FF Live Today Result
Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 July | 568-9 | 488-0 | 147-2 | 569-0 | 337-3 | 189-8 | 120-3 | - |
4 July | 779-3 | 457-6 | 460-0 | 127-0 | 388-9 | 145-0 | 566-7 | 470-1 |
3 July | 449-7 | 189-8 | 580-3 | 340-7 | - | - | - | - |
02 July | 456-5 | 225-9 | 460-0 | 568-9 | 588-1 | 148-3 | 256-3 | 113-5 |
01 July | 458-7 | 127-0 | 467-7 | 177-5 | 370-0 | 269-7 | 800-8 | 168-5 |
30 June | 488-0 | 158-4 | 259-6 | 559-9 | 236-1 | 580-3 | 268-6 | 689-3 |
29 June | 120-3 | 250-7 | 178-6 | 358-6 | 670-3 | 446-4 | 126-9 | 127-0 |
28 June | 569-0 | 355-3 | 360-9 | 660-2 | 560-1 | 455-4 | 134-8 | 167-4 |
27 June | 157-3 | 345-2 | 115-7 | 144-9 | 260-8 | 269-7 | 478-9 | 340-7 |
26 June | 369-8 | 340-7 | 168-5 | 140-5 | - | - | - | |
25 June | 157-3 | 288-8 | 356-4 | 378-8 | 459-8 | 466-6 | 790-6 | 499-2 |
24 June | 445-3 | 560-1 | 369-8 | 460-0 | 268-6 | 236-1 | 350-8 | 399-1 |
23 June | 358-6 | 148-3 | 224-8 | 170-8 | 468-8 | 117-9 | 357-5 | 668-0 |
22 June | 299-0 | 567-8 | 250-7 | 388-9 | 150-6 | 680-4 | 267-5 | 160-7 |
21 June | 134-8 | 300-3 | 789-4 | 479-0 | 570-2 | 359-7 | 228-2 | 348-5 |
20 June | 259-6 | 179-7 | 136-0 | 367-6 | 446-4 | 148-3 | 279-8 | 358-6 |
19 June | 240-6 | 189-8 | 690-5 | 478-9 | - | - | - | - |
18 June | 247-3 | 380-1 | 135-9 | 379-9 | 112-4 | 147-2 | 790-6 | 278-7 |
17 June | 990-8 | 268-6 | 335-1 | 250-7 | 238-3 | 440-8 | 356-4 | 566-7 |
16 June | 240-6 | 390-2 | 227-1 | 189-8 | 359-7 | 247-3 | 150-6 | 467-7 |
15 June | 118-0 | 169-6 | 367-6 | 200-2 | 780-5 | 669-1 | 360-9 | 370-0 |
14 June | 380-1 | 467-7 | 369-8 | 458-7 | 339-5 | 250-7 | 278-7 | 159-5 |
13 June | 260-8 | 790-6 | 550-0 | 129-2 | 239-4 | 680-4 | 389-0 | - |
12 June | 889-5 | 800-8 | 150-6 | 457-6 | - | - | - | - |
11 June | 167-4 | 360-9 | 346-3 | 588-1 | 460-0 | 678-1 | 590-4 | 900-9 |
10 June | 145-0 | 780-5 | 667-9 | 125-8 | 229-3 | 257-4 | 579-1 | 179-7 |
09 June | 345-2 | 669-1 | 147-2 | 448-6 | 267-5 | 159-5 | 999-7 | 588-1 |
08 June | 257-4 | 367-6 | 558-8 | 346-3 | 578-0 | 290-1 | 178-6 | 228-2 |
07 June | 110-2 | 267-5 | 370-0 | 579-1 | 455-4 | 269-7 | 249-5 | 890-7 |
06 June | 229-3 | 240-6 | 339-5 | 569-0 | 257-4 | 134-8 | 236-1 | 359-7 |
05 June | 349-6 | 157-3 | 688-2 | 567-8 | - | - | - | - |
04 June | 140-5 | 689-3 | 347-4 | 167-4 | 188-7 | 149-4 | 278-7 | 700-7 |
03 June | 238-3 | 370-0 | 170-8 | 448-6 | 560-1 | 389-0 | 157-3 | 356-4 |
02 June | 770-4 | 235-0 | 134-8 | 367-6 | 138-2 | 580-3 | 167-4 | 247-3 |
01 June | 260-8 | 660-2 | 390-2 | 355-3 | 570-2 | 299-0 | 129-2 | 479-0 |
31 May | 290-1 | 338-4 | 460-0 | 137-1 | 247-3 | 126-9 | 457-6 | 339-5 |
30 May | 347-4 | 566-7 | 134-8 | 279-8 | 556-6 | 258-5 | 349-6 | 660-2 |
29 May | 139-3 | 670-3 | 440-8 | 900-9 | - | - | - | - |
28 May | 480-2 | 690-5 | 148-3 | 334-0 | 126-9 | 468-8 | 455-4 | 258-5 |
27 May | 256-3 | 460-0 | 345-2 | 667-9 | 179-7 | 368-7 | 445-3 | 670-3 |
26 May | 134-8 | 360-9 | 556-6 | 270-9 | 289-9 | 447-5 | 589-2 | 677-0 |
25 May | 234-9 | 349-6 | 588-1 | 790-6 | 455-4 | 246-2 | 126-9 | 460-0 |
24 May | 388-9 | 135-9 | 669-1 | 147-2 | 589-2 | 355-3 | 156-2 | 566-7 |
23 May | 228-2 | 245-1 | 390-2 | 449-7 | 127-0 | 470-1 | 250-7 | 579-1 |
22 May | 289-9 | 579-1 | 366-5 | 234-9 | - | - | - | - |
21 May | 178-6 | 390-2 | 589-2 | 447-5 | 690-5 | 229-3 | 237-2 | 333-9 |
20 May | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 May | 468-8 | 680-4 | 200-2 | 490-3 | 467-7 | 689-3 | 168-5 | 178-6 |
18 May | 360-9 | 347-4 | 990-8 | 590-4 | 480-2 | 289-9 | 556-6 | 589-2 |
17 May | 589-2 | 129-2 | 489-1 | 256-3 | 112-4 | 248-4 | 138-2 | 555-5 |
16 May | 480-2 | 680-4 | 458-7 | 556-6 | 127-0 | 140-5 | 366-5 | 590-4 |
15 May | 678-1 | 260-8 | 579-1 | 189-8 | - | - | - | - |
14 May | 378-8 | 779-3 | 257-4 | 157-3 | 456-5 | 247-3 | 580-3 | 225-9 |
13 May | 129-2 | 468-8 | 247-3 | 199-9 | 567-8 | 580-3 | 399-1 | 459-8 |
12 May | 127-0 | 356-4 | 245-1 | 280-0 | 568-9 | 126-9 | 579-1 | - |
11 May | 136-0 | 258-5 | 440-8 | 359-7 | 279-8 | 368-7 | 567-8 | - |
10 May | 123-6 | 234-9 | 447-5 | 179-7 | 167-4 | 349-6 | 668-0 | 778-3 |
9 May | 578-0 | 890-7 | 567-8 | 229-3 | 280-6 | 112-4 | 257-4 | 158-4 |
8 May | 135-9 | 336-2 | 158-4 | 256-3 | - | - | - | - |
7 May | 136-0 | 578-0 | 880-6 | 167-4 | 229-3 | 560-1 | 350-8 | 227-1 |
6 May | 349-6 | 467-7 | 155-1 | 245-1 | 134-8 | 146-1 | 339-5 | 800-8 |
5 May | 269-7 | 157-3 | 180-9 | 690-5 | 677-0 | 159-5 | 488-0 | 340-7 |
4 May | 470-1 | 290-1 | 770-4 | 237-2 | 670-3 | 379-9 | 489-1 | 355-3 |
3 May | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 May | 236-1 | 379-9 | 126-9 | 557-7 | 334-0 | 179-7 | 345-2 | 269-7 |
1 May | 169-6 | 247-3 | 356-4 | 368-7 | - | - | - | - |
30 April | 340-7 | 117-9 | 259-6 | 590-4 | 588-1 | 357-5 | 479-0 | 900-9 |
29 April | 348-5 | 289-9 | 569-0 | 223-7 | 346-3 | 689-3 | 110-2 | 178-6 |
28 April | 270-9 | 180-9 | 226-0 | 670-3 | 455-4 | 580-3 | 247-3 | 168-5 |
27 April | 259-6 | 489-1 | 499-2 | 280-0 | 569-0 | 136-0 | 570-2 | 266-4 |
26 April | 590-4 | 488-0 | 278-7 | 349-6 | 155-1 | 490-3 | 555-5 | 388-9 |
25 April | 168-5 | 334-0 | 356-4 | 111-3 | 160-7 | 259-6 | 680-4 | 289-9 |
24 April | 280-0 | 244-0 | 178-6 | 679-2 | - | - | - | - |
23 April | 347-4 | 180-9 | 267-5 | 780-5 | 160-7 | 890-7 | 239-4 | 399-1 |
22 April | 168-5 | 349-6 | 288-8 | 129-2 | 279-8 | 146-1 | 880-6 | 578-0 |
21 April | 677-0 | 589-2 | 155-1 | 239-4 | 159-5 | 256-3 | 379-9 | 134-8 |
20 April | 569-0 | 470-1 | 388-9 | 340-7 | 116-8 | 160-7 | 568-9 | 148-3 |
19 April | 335-1 | 140-5 | 790-6 | 146-1 | 137-1 | 334-0 | 369-8 | 100-1 |
18 April | 279-8 | 678-1 | 250-7 | 700-7 | 489-1 | 457-6 | 348-5 | 456-5 |
17 April | 445-3 | 235-0 | 128-1 | 359-7 | - | - | - | - |
16 April | 118-0 | 679-2 | 570-2 | 339-5 | 148-3 | 367-6 | 589-2 | 668-0 |
15 April | 368-7 | 569-0 | 177-5 | 134-8 | 345-2 | 246-2 | 668-0 | 237-2 |
14 April | 148-3 | 589-2 | 133-7 | 390-2 | 446-4 | 357-5 | 249-5 | 379-9 |
13 April | 456-5 | 130-4 | 677-0 | 578-0 | 235-0 | 336-2 | 123-6 | 458-7 |
12 April | 560-1 | 247-3 | 115-7 | 690-5 | 457-6 | 350-8 | 770-4 | 367-6 |
11 April | 235-0 | 148-3 | 458-7 | 670-3 | 600-6 | 470-1 | 490-3 | 344-1 |
10 April | 125-8 | 225-9 | 347-4 | 360-9 | - | - | - | - |
9 April | 114-6 | 569-0 | 159-5 | 580-3 | 455-4 | 470-1 | 368-7 | 699-4 |
8 April | 150-6 | 357-5 | 779-3 | 467-7 | 168-5 | 588-1 | 267-5 | 239-4 |
7 April | 678-1 | 446-4 | 128-1 | 229-3 | 135-9 | 667-9 | 334-0 | 237-2 |
6 April | 234-9 | 134-8 | 590-4 | 445-3 | 237-2 | 138-2 | 568-9 | 266-4 |
5 April | 459-8 | 380-1 | 680-4 | 255-2 | 678-1 | 566-7 | 128-1 | 478-9 |
4 April | 379-9 | 179-7 | 359-7 | 299-0 | 458-7 | 600-6 | 259-6 | 446-4 |
3 April | 160-7 | 690-5 | 134-8 | 577-9 | - | - | - | - |
2 April | 133-7 | 167-4 | 469-9 | 160-7 | 244-0 | 590-4 | 478-9 | 477-8 |
1 April | 257-4 | 367-6 | 355-3 | 149-4 | 889-5 | 236-1 | 269-7 | 129-2 |
31 March | 789-4 | 278-7 | 679-2 | 345-2 | 117-9 | 248-4 | 469-9 | 899-6 |
30 March | 239-4 | 559-9 | 280-0 | 150-6 | 223-7 | 570-2 | 790-6 | 670-3 |
29 March | 369-8 | 238-3 | 155-1 | 679-2 | 449-7 | 459-8 | 168-5 | 558-8 |
28 March | 567-8 | 560-1 | 227-1 | 333-9 | 460-0 | 459-8 | 350-8 | 470-1 |
27 March | 569-0 | 368-7 | 189-8 | 279-8 | - | - | - | - |
26 March | 270-9 | 230-5 | 445-3 | 280-0 | 890-7 | 250-7 | 479-0 | 289-2 |
25 March | 300-3 | 560-1 | 478-9 | 138-2 | 568-9 | 288-8 | 377-7 | 580-3 |
24 March | 378-8 | 289-9 | 455-4 | 240-6 | 690-5 | 129-2 | 236-1 | 456-5 |
23 March | 566-7 | 380-1 | 258-5 | 478-9 | 250-7 | 355-3 | 458-7 | 700-7 |
22 March | 690-5 | 167-4 | 128-1 | 579-1 | 388-9 | 680-4 | 233-7 | 568-9 |
21 March | 159-5 | 110-2 | 780-5 | 448-6 | 148-3 | 168-5 | 240-6 | 378-8 |
20 March | 467-7 | 124-7 | 169-6 | 390-2 | - | - | - | - |
19 March | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 March | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 March | 220-4 | 470-1 | 268-6 | 240-6 | 168-5 | 229-3 | 230-5 | 466-6 |
16 March | 230-5 | 144-9 | 289-9 | 445-3 | 157-3 | 335-1 | 488-0 | 145-0 |
15 March | 267-5 | 679-2 | 238-3 | 890-7 | 236-1 | 468-8 | 256-3 | 556-6 |
14 March | 289-9 | 448-6 | 569-0 | 367-6 | 467-7 | 227-1 | 450-9 | 469-9 |
13 March | 268-6 | 446-4 | 369-8 | 367-6 | - | - | - | - |
12 March | 458-7 | 388-9 | 350-8 | 257-4 | 289-9 | 447-5 | 578-0 | 234-9 |
11 March | 268-6 | 389-0 | 134-8 | 688-2 | 256-3 | 345-2 | 679-2 | 259-6 |
10 March | 248-4 | 469-9 | 160-7 | 366-5 | 679-2 | 578-0 | 129-2 | 355-3 |
9 March | 135-9 | 138-2 | 368-7 | 299-0 | 136-0 | 446-4 | 260-8 | 388-9 |
8 March | 589-2 | 125-8 | 568-9 | 466-6 | 345-2 | 334-0 | 369-8 | 236-1 |
7 March | 348-5 | 233-8 | 478-9 | 556-6 | 135-9 | 490-3 | 246-2 | 248-4 |
6 March | 456-5 | 677-0 | 246-2 | 258-5 | - | - | - | - |
5 March | 259-6 | 136-0 | 589-2 | 799-5 | 290-1 | 140-5 | 240-6 | 350-8 |
4 March | 145-0 | 128-1 | 566-7 | 679-2 | 225-9 | 459-8 | 149-4 | 449-7 |
3 March | 390-2 | 126-9 | 447-5 | 789-4 | 277-6 | 137-1 | 134-8 | 224-8 |
2 March | 479-0 | 189-8 | 456-5 | 112-4 | 345-2 | 800-8 | 134-8 | 467-7 |
1 March | 336-2 | 350-8 | 360-9 | 170-8 | 445-3 | 126-9 | 256-3 | 446-4 |
28 Feb | 780-5 | 488-0 | 690-5 | 999-7 | 168-5 | 150-6 | 460-0 | 278-7 |
27 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Feb | 590-4 | 470-1 | 345-2 | 277-6 | 158-4 | 677-0 | 456-5 | 668-0 |
25 Feb | 337-3 | 247-3 | 235-0 | 500-5 | 679-2 | 460-0 | 358-6 | 589-2 |
24 Feb | 450-9 | 566-7 | 578-0 | 179-7 | 233-8 | 159-5 | 468-8 | 490-3 |
23 Feb | 377-7 | 367-6 | 156-2 | 290-1 | 445-3 | 160-7 | 336-2 | 148-3 |
22 Feb | 124-7 | 170-8 | 480-2 | 589-2 | 448-6 | 135-9 | 230-5 | 680-4 |
21 Feb | 345-2 | 256-3 | 120-3 | 227-1 | 559-9 | 467-7 | 579-1 | 160-7 |
20 Feb | 170-8 | 560-1 | 158-4 | 457-6 | - | - | - | - |
19 Feb | 458-7 | 138-2 | 144-9 | 579-1 | 220-4 | 258-5 | 137-1 | 368-7 |
18 Feb | 467-7 | 278-7 | 679-2 | 667-9 | 680-4 | 148-3 | 560-1 | 799-5 |
17 Feb | 156-2 | 470-1 | 119-9 | 268-6 | 138-2 | 560-1 | 558-8 | 240-6 |
16 Feb | 290-1 | 579-1 | 337-3 | 780-5 | 266-4 | 258-5 | 480-2 | 459-8 |
15 Feb | 367-6 | 455-4 | 369-8 | 189-8 | 599-3 | 247-3 | 260-8 | 344-1 |
14 Feb | 200-2 | 235-0 | 126-9 | 149-4 | 566-7 | 690-5 | 388-9 | 269-7 |
13 Feb | 990-8 | 179-7 | 588-1 | 136-0 | - | - | - | - |
12 Feb | 299-0 | 279-8 | 236-1 | 899-6 | 258-5 | 790-6 | 330-6 | 246-2 |
11 Feb | 770-4 | 280-0 | 350-8 | 199-9 | 246-2 | 237-2 | 346-3 | 557-7 |
10 Feb | 669-1 | 136-0 | 220-4 | 129-2 | 458-7 | 550-0 | 224-8 | 260-8 |
09 Feb | 128-1 | 448-6 | 145-0 | 800-8 | 237-2 | 347-4 | 890-7 | 778-2 |
08 Feb | 225-9 | 239-4 | 170-8 | 377-7 | 568-9 | 788-3 | 369-8 | 269-7 |
07 Feb | 490-3 | 340-7 | 459-8 | 338-4 | 128-1 | 347-4 | 470-1 | 667-9 |
06 Feb | 457-6 | 267-5 | 256-3 | 800-8 | - | - | - | - |
05 Feb | 678-1 | 116-8 | 480-2 | 167-4 | 259-6 | 134-8 | 590-4 | 578-0 |
04 Feb | 780-5 | 100-1 | 789-4 | 457-6 | 258-5 | 144-9 | 157-3 | 229-3 |
03 Feb | 120-3 | 167-4 | 248-4 | 799-5 | 458-7 | 590-4 | 347-4 | 158-4 |
02 Feb | 349-6 | 788-3 | 267-5 | 234-9 | 446-4 | 789-4 | 477-8 | 699-4 |
01 Feb | 455-4 | 268-6 | 158-4 | 133-7 | 259-6 | 667-9 | 127-0 | 129-2 |
31 Jan | 227-1 | 189-8 | 337-3 | 478-9 | 280-0 | 348-5 | 237-2 | 258-5 |
30 Jan | 334-0 | 170-8 | 120-3 | 445-3 | - | - | - | - |
29 Jan | 660-2 | 560-1 | 590-4 | 257-4 | 236-1 | 679-2 | 224-8 | 158-4 |
28 Jan | 247-3 | 668-0 | 237-2 | 558-8 | 789-4 | 120-3 | 459-8 | 778-2 |
27 Jan | 899-6 | 249-5 | 134-8 | 125-8 | 790-6 | 400-4 | 160-7 | 368-7 |
26 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Jan | 233-8 | 257-4 | 247-3 | 169-6 | 456-5 | 660-2 | 249-5 | 238-3 |
24 Jan | 467-7 | 990-8 | 135-9 | 237-2 | 189-8 | 480-2 | 100-1 | 780-5 |
23 Jan | 340-7 | 140-5 | 669-1 | 360-9 | - | - | - | - |
22 Jan | 789-4 | 380-1 | 123-6 | 138-2 | 490-3 | 167-4 | 238-3 | 455-4 |
21 Jan | 589-2 | 290-1 | 488-0 | 579-1 | 899-6 | 278-7 | 279-8 | 458-7 |
20 Jan | 259-6 | 234-9 | 778-2 | 139-3 | 780-5 | 244-0 | 267-5 | 667-9 |
19 Jan | 300-3 | 456-5 | 458-7 | 550-0 | 568-9 | 238-3 | 128-1 | 277-6 |
18 Jan | 178-6 | 490-3 | 139-3 | 344-1 | 369-8 | 245-1 | 678-1 | 447-5 |
17 Jan | 127-0 | 770-4 | 256-3 | 577-9 | 456-5 | 250-7 | 667-9 | 134-8 |
16 Jan | 115-7 | 148-3 | 277-6 | 239-4 | - | - | - | - |
15 Jan | 250-7 | 135-9 | 599-3 | 270-9 | 466-6 | 290-1 | 399-1 | 569-0 |
14 Jan | 466-6 | 458-7 | 259-6 | 339-5 | 249-5 | 359-7 | 226-0 | 279-8 |
13 Jan | 128-1 | 388-9 | 489-1 | 449-7 | 250-7 | 334-0 | 230-5 | 380-1 |
12 Jan | 250-7 | 358-6 | 990-8 | 368-7 | 779-3 | 469-9 | 240-6 | 236-1 |
11 Jan | 334-0 | 135-9 | 445-3 | 128-1 | 679-2 | 770-4 | 370-0 | 556-6 |
10 Jan | 223-7 | 569-0 | 236-1 | 113-5 | 367-6 | 347-4 | 799-5 | 279-8 |
09 Jan | 699-4 | 138-2 | 440-8 | 457-6 | - | - | - | - |
08 Jan | 189-8 | 269-7 | 356-4 | 590-4 | 277-6 | 457-6 | 499-2 | 240-6 |
07 Jan | 149-4 | 777-1 | 359-7 | 448-6 | 240-6 | 367-6 | 579-1 | 236-1 |
06 Jan | 290-1 | 135-9 | 358-6 | 778-2 | 349-6 | 189-8 | 590-4 | 580-3 |
05 Jan | 489-1 | 670-3 | 457-6 | 338-4 | 360-9 | 147-2 | 248-4 | 266-4 |
04 Jan | 123-6 | 358-6 | 127-0 | 680-4 | 280-0 | 233-8 | 140-5 | 359-7 |
03 Jan | 147-2 | 370-0 | 667-9 | 248-4 | 366-5 | 470-1 | 678-1 | 130-4 |
02 Jan | 235-0 | 460-0 | 899-6 | 490-3 | - | - | - | - |
01 Jan | 368-7 | 690-5 | 348-5 | 790-6 | 588-1 | 358-6 | 244-0 | 169-6 |
तो अब आपको Kolkata FF Live Result से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी परन्तु हमारी पूरी कोशिश रहती है की आपको सही और उचित जानकारी दें लेकिन इसके बाद भी कई बार दी गई जानकारी में गलती हो जाती है इसलिए हम आप से अनुरोध करते है की एक बार ऑफिसियल वेबसाइट पर जरुर चेक कर ले.